- 6
- luty
„Businessman.pl” dla klientów GTS Energis
Wraz z usługą Internet Biznes DSL GTS Energis zapewni prenumeratę magazynu „Businessman.pl”
Decyzja o zaoferowaniu bezpłatnej prenumeraty magazynu Businessman nowym klientom korzystającym z usługi Internet Biznes DSL została podyktowana chęcią dostarczenia ciekawego dodatku skupiającego informacje na temat gospodarki, ciekawych inwestycji, czy też perspektyw dla rozwoju biznesowego. Jednocześnie firma GTS Energis ma nadzieje, że lektura magazynu pozytywnie zainspiruje klientów biznesowych korzystających z tej usługi. Oferta „PRO-pozycja 12” oraz „PRO-pozycja 24” obowiązują od 1 lutego 2008 roku do 30 września 2008 roku.
Tabela 1. Wysokość Opłat abonamentowych i kwoty uzyskanych ulg w ramach Oferty Specjalnej – PRO-pozycja 12
| Lp. | Opcja UsługiInternet Biznes DSL | Miesięczna Opłata abonamentowa netto [zł] | Miesięczna Opłata abonamentowa brutto [zł] | Wysokość ulgi w Opłatach abonamentowych w skali jednego miesiąca | |
| Kwota netto [zł] | Kwota brutto [zł] | ||||
| 1. | IBD 512 | 99 | 120,78 | 70 | 85,4 |
| 2. | IBD 1024 | 119 | 145,18 | 100 | 122 |
| 3. | IBD 2048 | 179 | 218,38 | 90 | 109,8 |
| 4. | IBD 4096 | 239 | 291,58 | 80 | 97,6 |
| 5. | IBD 6144 | 259 | 315,98 | 90 | 109,8 |
Tabela 2. Wysokość Opłat abonamentowych i kwoty uzyskanych ulg w ramach Oferty Specjalnej – PRO-pozycja 24
| Lp. | Opcja UsługiInternet Biznes DSL | Miesięczna Opłata abonamentowa netto [zł] | Miesięczna Opłata abonamentowa brutto [zł] | Wysokość ulgi | |
| Kwota netto [zł] | Kwota brutto [zł] | ||||
| 1. | IBD 1024 | 99 | 120,78 | 120 | 146,4 |
| 2. | IBD 2048 | 119 | 145,18 | 150 | 158,6 |
| 3. | IBD 4096 | 179 | 218,38 | 140 | 170,8 |
| 4. | IBD 6144 | 199 | 242,78 | 150 | 183 |



