dane techniczne
Zakres: | 850/900/1800/1900 |
Wymiary: | 119 x 75 x 18.7 mm |
Waga: | 190 gram |
Czas czuwania: | brak danych |
Czas rozmów: | brak danych |
Bateria: | Li-Ion 1800 mAh |
System operacyjny: | Microsoft Windows Mobile 2003 PocketPC Phone Edition |
Procesor: | TI OMAP 1510 |
Pamięć: | 64 MB RAM, 64 MB ROM, SD (do 1GB) |
Sloty SIM: | 1 slot |
Klawiatura QWERTY: | ![]() |
Premiera: | 2004, 4Q |
parametry wyświetlaczy
Wyświetlacz zewnętrzny: | TFT dotykowy, 65 tysięcy kolorów, 240 x 320 px |
Przekątna: | 3.5 cala |
Akcelerometr: | ![]() |
funkcje multimedialne
Odtwarzacz muzyczny: | ![]() |
Radio: | ![]() |
oprogramowanie
Java: | ![]() |
pozostałe funkcje
GPRS: | ![]() |
HSCSD: | ![]() |
WAP: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
Modem: | ![]() |
WLAN: | ![]() |
GPS: | ![]() |
Polifonia: | ![]() |
SMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Klient E-mail: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Dodatkowo: | Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, czytnik PDF) |
Zobacz inne urządzenia HP
producenci telefonów
Reklama
Ocena HP iPAQ h6310
Porównaj telefony
Wybierz telefon do porównania.
opinie
Szanuj swój język - pisz poprawną polszczyzną
Opinie zawierające błędy ortograficzne, wulgaryzmy, a także nic nie wnoszące do dyskusji będą usuwane.
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w specyfikacji. W przypadku wykrycia błędu - prosimy o kontakt