dane techniczne
Zakres: | 850/900/1800/1900/HSDPA |
Wymiary: | 133 x 98 x 16 mm |
Waga: | 330 gram |
Czas czuwania: | 6 dni |
Czas rozmów: | 540 minut |
Bateria: | Li-Ion |
System operacyjny: | MS Windows Mobile 6.0 Pro |
Pamięć: | 128 MB RAM, 256 MB ROM, 16 GB + miniSD |
Sloty SIM: | 1 slot |
Premiera: | 2008 |
parametry wyświetlaczy
Wyświetlacz wewnętrzny: | 640 x 320px, 65 tyś kolorów |
Przekątna: | 5 cali |
Wyświetlacz zewnętrzny: | brak |
funkcje multimedialne
Aparat: | 3.15 Mpx, 2048x1536 px |
Kamera: | ![]() |
Video rozmowy: | ![]() |
Odtwarzacz muzyczny: | ![]() |
Radio: | ![]() |
oprogramowanie
Java: | ![]() |
pozostałe funkcje
GPRS: | ![]() |
HSCSD: | ![]() |
WAP: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
Modem: | ![]() |
WLAN: | ![]() |
GPS: | ![]() |
Polifonia: | ![]() |
SMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Klient E-mail: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Dodatkowo: | wyjście TV |
Zobacz inne urządzenia HTC
producenci telefonów
Reklama
Ocena HTC Advantage X7510
Porównaj telefony
Wybierz telefon do porównania.
opinie
czy to jeszcze telefon? pewnie tak bo mozna przez niego pogadac nie koniecznie przez skype
Superowy
Szanuj swój język - pisz poprawną polszczyzną
Opinie zawierające błędy ortograficzne, wulgaryzmy, a także nic nie wnoszące do dyskusji będą usuwane.
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w specyfikacji. W przypadku wykrycia błędu - prosimy o kontakt