dane techniczne
Zakres: | 850/900/1800/1900/2100 |
Wymiary: | 112 x 49 x 14 mm |
Waga: | 120 gram |
Czas czuwania: | 300 godzin |
Czas rozmów: | 240 minut |
Bateria: | Li-Ion |
System operacyjny: | Microsoft Windows Mobile 5.0 |
Pamięć: | microSD |
Premiera: | czerwiec 2006 |
parametry wyświetlaczy
Wyświetlacz wewnętrzny: | 240 x 320px, 65k kolorów |
Wyświetlacz zewnętrzny: | brak |
funkcje multimedialne
Aparat: | ![]() |
Kamera: | ![]() |
Odtwarzacz muzyczny: | ![]() |
oprogramowanie
Java: | ![]() |
pozostałe funkcje
GPRS: | ![]() |
HSCSD: | ![]() |
WAP: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
Modem: | ![]() |
Polifonia: | ![]() |
SMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Klient E-mail: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Dodatkowo: | - Video/audio album - T9 - Organizer - Built-in handsfree - 64 MB SDRAM - 128 MB Flash ROM - Samsung 2442, 300 MHz processor - Wi-Fi |
Zobacz inne urządzenia HTC
producenci telefonów
Reklama
Ocena HTC MTeoR
Porównaj telefony
Wybierz telefon do porównania.
opinie
Szanuj swój język - pisz poprawną polszczyzną
Opinie zawierające błędy ortograficzne, wulgaryzmy, a także nic nie wnoszące do dyskusji będą usuwane.
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w specyfikacji. W przypadku wykrycia błędu - prosimy o kontakt