dane techniczne
Zakres: | 850/900/1800/1900/HSDPA |
Wymiary: | 137.4 x 72.9 x 20.5 mm |
Waga: | 220 gram |
Czas czuwania: | 6 dni |
Czas rozmów: | 200 minut |
Bateria: | Li-Ion |
System operacyjny: | MS Windows Mobile 6.0 Pro |
Pamięć: | 1 GB + 2 x SDIO |
Sloty SIM: | 1 slot |
Premiera: | 2007 |
parametry wyświetlaczy
Wyświetlacz wewnętrzny: | 240 x 320px, 65 tyś. kolorów |
Przekątna: | 3.5 cala (8,75 cm) |
Wyświetlacz zewnętrzny: | brak |
funkcje multimedialne
Aparat: | 3.15 Mpx, 2048x1536 px |
Kamera: | ![]() |
Video rozmowy: | ![]() |
Odtwarzacz muzyczny: | ![]() |
oprogramowanie
Java: | ![]() |
pozostałe funkcje
GPRS: | ![]() |
HSCSD: | ![]() |
WAP: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
Modem: | ![]() |
WLAN: | ![]() |
GPS: | ![]() |
Polifonia: | ![]() |
SMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Klient E-mail: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Dodatkowo: | Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, przeglądarka PDF) |
Zobacz inne urządzenia HTC
producenci telefonów
Reklama
Ocena HTC P6500
Porównaj telefony
Wybierz telefon do porównania.
opinie
Szanuj swój język - pisz poprawną polszczyzną
Opinie zawierające błędy ortograficzne, wulgaryzmy, a także nic nie wnoszące do dyskusji będą usuwane.
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w specyfikacji. W przypadku wykrycia błędu - prosimy o kontakt