dane techniczne
Zakres: | 850/900/1800/1900 |
Wymiary: | 101 x 50 x 17 mm |
Waga: | 120 gram |
Czas czuwania: | 175 godzin |
Czas rozmów: | 350 minut |
Bateria: | Li-Ion |
System operacyjny: | Microsoft Windows Mobile 6.0 Standard |
Pamięć: | microSD |
Premiera: | luty 2007 |
parametry wyświetlaczy
Wyświetlacz wewnętrzny: | brak |
Wyświetlacz zewnętrzny: | 240 x 320px, 65k kol. |
funkcje multimedialne
Aparat: | 2.00 MPx |
Kamera: | ![]() |
Odtwarzacz muzyczny: | ![]() |
oprogramowanie
Java: | ![]() |
pozostałe funkcje
GPRS: | ![]() |
HSCSD: | ![]() |
WAP: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
Modem: | ![]() |
Polifonia: | ![]() |
SMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Klient E-mail: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Dodatkowo: | - Wi-Fi - Pocket Office(Word, Excel, Outlook, PDF viewer) - Voice memo - Video/audio album - Built-in - 64 MB RAM - 128 MB ROM - TI OMAP 850, 200 Mhz processor |
Zobacz inne urządzenia HTC
producenci telefonów
Reklama
Ocena HTC S710
Porównaj telefony
Wybierz telefon do porównania.
opinie
Szanuj swój język - pisz poprawną polszczyzną
Opinie zawierające błędy ortograficzne, wulgaryzmy, a także nic nie wnoszące do dyskusji będą usuwane.
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w specyfikacji. W przypadku wykrycia błędu - prosimy o kontakt