dane techniczne
Zakres: | 850/900/1800/1900/HSDPA |
Wymiary: | 190 x 135 x 30 mm |
Bateria: | Li-Ion |
System operacyjny: | Microsoft Vista Business OS |
Pamięć: | miniSD |
Premiera: | marzec 2007 |
parametry wyświetlaczy
Wyświetlacz wewnętrzny: | 800 x 480px, 16mln kolorów |
Wyświetlacz zewnętrzny: | brak danych |
funkcje multimedialne
Aparat: | 1.2 MPx |
Kamera: | ![]() |
Odtwarzacz muzyczny: | ![]() |
oprogramowanie
Java: | ![]() |
pozostałe funkcje
GPRS: | ![]() |
HSCSD: | ![]() |
WAP: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
Modem: | ![]() |
Polifonia: | ![]() |
SMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Klient E-mail: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Dodatkowo: | - Voice memo - Windows media player 11 - Video/audio album - manager plików - Built-in - Wi-Fi - 1 GB RAM - 30 GB HDD - 1.2 GHz VIA CPU |
Zobacz inne urządzenia HTC
producenci telefonów
Reklama
Ocena HTC Shift
Porównaj telefony
Wybierz telefon do porównania.
opinie
Szanuj swój język - pisz poprawną polszczyzną
Opinie zawierające błędy ortograficzne, wulgaryzmy, a także nic nie wnoszące do dyskusji będą usuwane.
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w specyfikacji. W przypadku wykrycia błędu - prosimy o kontakt