dane techniczne
Zakres: | 900/1800/1900 |
Wymiary: | 99.9 x 58 x 13.9 mm |
Waga: | 112 gram |
Czas czuwania: | 300 godzin |
Czas rozmów: | 420 minut |
Bateria: | Li-Ion |
System operacyjny: | MS Windows Mobile 6.0 Pro |
Pamięć: | 64/128 MB RAM, 128/256 MB ROM |
Premiera: | 2007 |
parametry wyświetlaczy
Wyświetlacz zewnętrzny: | 240 x 320px, 262k kolorów |
funkcje multimedialne
Aparat: | 2.00 MPx |
Kamera: | ![]() |
Odtwarzacz muzyczny: | ![]() |
oprogramowanie
Java: | ![]() |
pozostałe funkcje
GPRS: | ![]() |
HSCSD: | ![]() |
WAP: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
Modem: | ![]() |
Polifonia: | ![]() |
SMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Klient E-mail: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Dodatkowo: | - microSD, - Wi-Fi 802.11b/g, - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, PDF viewer), - TI OMAP 850, 201 MHz processor. |
Zobacz inne urządzenia HTC
producenci telefonów
Reklama
Ocena HTC Touch
Porównaj telefony
Wybierz telefon do porównania.
opinie
Szanuj swój język - pisz poprawną polszczyzną
Opinie zawierające błędy ortograficzne, wulgaryzmy, a także nic nie wnoszące do dyskusji będą usuwane.
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w specyfikacji. W przypadku wykrycia błędu - prosimy o kontakt