dane techniczne
Zakres: | 850/900/1800/1900/HSDPA |
Wymiary: | 112 x 59 x 19 mm |
Waga: | 190 gram |
Czas czuwania: | 7 dni |
Czas rozmów: | 420 minut |
Bateria: | Li-Ion |
System operacyjny: | MS Windows Mobile 6.0 Pro |
Pamięć: | 128 MB RAM, 256 MB ROM, microSD |
Sloty SIM: | 1 slot |
Premiera: | 2007 |
parametry wyświetlaczy
Wyświetlacz wewnętrzny: | 240 x 320px, 65 tyś. kolorów |
Przekątna: | 2,8 cala (7cm) |
Wyświetlacz zewnętrzny: | brak |
funkcje multimedialne
Aparat: | 3.15 Mpx, 2048x1536 px |
Kamera: | ![]() |
Video rozmowy: | ![]() |
Odtwarzacz muzyczny: | ![]() |
oprogramowanie
Java: | ![]() |
pozostałe funkcje
GPRS: | ![]() |
HSCSD: | ![]() |
WAP: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
Modem: | ![]() |
WLAN: | ![]() |
GPS: | ![]() |
Polifonia: | ![]() |
SMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Klient E-mail: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Dodatkowo: | Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, PDF viewer), Media Player 10 |
Zobacz inne urządzenia HTC
producenci telefonów
Reklama
Ocena HTC TyTN II
Porównaj telefony
Wybierz telefon do porównania.
opinie
Szanuj swój język - pisz poprawną polszczyzną
Opinie zawierające błędy ortograficzne, wulgaryzmy, a także nic nie wnoszące do dyskusji będą usuwane.
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w specyfikacji. W przypadku wykrycia błędu - prosimy o kontakt