dane techniczne
Zakres: | 900 / 1800 / 1900 |
Wymiary: | 97 x 46 x 14 mm |
Waga: | 95 gram |
Czas czuwania: | 250 godzin |
Czas rozmów: | 3 godziny 30 minut |
Bateria: | Li-Ion |
Pamięć: | microSD (TransFlash) |
Sloty SIM: | 1 slot |
Klawiatura QWERTY: | ![]() |
Premiera: | 2008, wrzesień |
parametry wyświetlaczy
Wyświetlacz zewnętrzny: | TFT, 256 tysięcy kolorów, 176 x 220 px |
Przekątna: | 2.0 cale |
Akcelerometr: | ![]() |
funkcje multimedialne
Aparat: | 1.3 MP, 1280 x 1024 px |
Kamera: | ![]() |
Odtwarzacz muzyczny: | ![]() |
Radio: | ![]() |
oprogramowanie
Java: | ![]() |
pozostałe funkcje
GPRS: | ![]() |
HSCSD: | ![]() |
WAP: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
WLAN: | ![]() |
GPS: | ![]() |
Polifonia: | ![]() |
SMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Klient E-mail: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Zobacz inne urządzenia Sagem
producenci telefonów
Reklama
Ocena Sagem my421z
Porównaj telefony
Wybierz telefon do porównania.
opinie
Szanuj swój język - pisz poprawną polszczyzną
Opinie zawierające błędy ortograficzne, wulgaryzmy, a także nic nie wnoszące do dyskusji będą usuwane.
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w specyfikacji. W przypadku wykrycia błędu - prosimy o kontakt