dane techniczne
Zakres: | 900 / 1800 / UMTS |
Wymiary: | 104 x 48 x 16 mm |
Waga: | 105 gram |
Czas czuwania: | 280 godzin |
Czas rozmów: | 5 godzin |
Bateria: | Li-Ion |
Pamięć: | microSD (TransFlash) do 4GB |
Sloty SIM: | 1 slot |
Klawiatura QWERTY: | ![]() |
Premiera: | 2007, październik |
parametry wyświetlaczy
Wyświetlacz zewnętrzny: | TFT, 256 tysięcy kolorów, 176 x 220 px |
Akcelerometr: | ![]() |
funkcje multimedialne
Aparat: | 1.3 MP, 1280x960 px |
Kamera: | VGA |
Video rozmowy: | ![]() |
Odtwarzacz muzyczny: | ![]() |
Radio: | ![]() |
oprogramowanie
Java: | ![]() |
pozostałe funkcje
GPRS: | ![]() |
HSCSD: | ![]() |
WAP: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
WLAN: | ![]() |
GPS: | ![]() |
Polifonia: | ![]() |
SMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Klient E-mail: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Zobacz inne urządzenia Sagem
producenci telefonów
Reklama
Ocena Sagem my810x
Porównaj telefony
Wybierz telefon do porównania.
opinie
Szanuj swój język - pisz poprawną polszczyzną
Opinie zawierające błędy ortograficzne, wulgaryzmy, a także nic nie wnoszące do dyskusji będą usuwane.
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w specyfikacji. W przypadku wykrycia błędu - prosimy o kontakt