dane techniczne
Zakres: | 900/1800/1900/HSDPA |
Wymiary: | 61.0 x 99.9 x 12.7 mm |
Waga: | 100 gram |
Czas czuwania: | 240 godzin |
Czas rozmów: | 420 minut |
Bateria: | Li-Ion |
System operacyjny: | Microsoft Windows Mobile 6.1 Standard |
Pamięć: | 70 MB, 256 MB RAM, 256 MB ROM, slot kart microSD |
Sloty SIM: | 1 slot |
Premiera: | 2009 |
parametry wyświetlaczy
Wyświetlacz wewnętrzny: | brak |
Wyświetlacz zewnętrzny: | 320 x 240 px, 65 tysięcy kolorów |
Przekątna: | 2,4 cala (6 cm) |
funkcje multimedialne
Aparat: | 3.15 MP, 2048 x 1536 px |
Lampa błyskowa: | ![]() |
Kamera: | ![]() |
Video rozmowy: | ![]() |
Odtwarzacz muzyczny: | ![]() |
Radio: | ![]() |
Tuner TV: | ![]() |
oprogramowanie
Java: | ![]() |
pozostałe funkcje
GPRS: | ![]() |
HSCSD: | ![]() |
WAP: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
Modem: | ![]() |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g |
GPS: | ![]() |
Polifonia: | ![]() |
SMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Klient E-mail: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Dodatkowo: | klawiatura qwerty |
Zobacz inne urządzenia Samsung
producenci telefonów
Reklama
Ocena Samsung B7320 OmniaPRO
Porównaj telefony
Wybierz telefon do porównania.
opinie
na to to już lepsza jest avilka(moge oceniać bo sam mam) PS: A ten MS Windows mobile to można sobie zrobić na każdym dotyku z javą
Szanuj swój język - pisz poprawną polszczyzną
Opinie zawierające błędy ortograficzne, wulgaryzmy, a także nic nie wnoszące do dyskusji będą usuwane.
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w specyfikacji. W przypadku wykrycia błędu - prosimy o kontakt