dane techniczne
Zakres: | 900/1800/1900 |
Wymiary: | 63.0 x 99.9 x 11.9 mm |
Waga: | 103 gramy |
Czas czuwania: | 300 godzin |
Czas rozmów: | 420 minut |
Bateria: | Li-Ion |
System operacyjny: | MS Windows Mobile 6.1 Standard |
Pamięć: | microSD |
Sloty SIM: | 1 slot |
Premiera: | 2008 |
parametry wyświetlaczy
Wyświetlacz zewnętrzny: | 240 x 320px, 65k kol. |
funkcje multimedialne
Aparat: | 2.00 MPx |
Kamera: | ![]() |
Video rozmowy: | ![]() |
Odtwarzacz muzyczny: | ![]() |
Radio: | ![]() |
oprogramowanie
Java: | ![]() |
pozostałe funkcje
GPRS: | ![]() |
HSCSD: | ![]() |
WAP: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
Modem: | ![]() |
Polifonia: | ![]() |
SMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Klient E-mail: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Zobacz inne urządzenia Samsung
producenci telefonów
Reklama
Ocena Samsung C6620
Porównaj telefony
Wybierz telefon do porównania.
opinie
Mam ten tel już pół roku , działa normalnie , fajny w obsłudze i z wyglądu. Polecam
taki se
bez przegiec,zadna rewelacja, parametry cienkie,niczym sie specjalnie nie wyroznia.moze poza wygladem
Ile kosztuje taka zabawka?<swietny >
Swietny!!!
Super telefon ;)
Szanuj swój język - pisz poprawną polszczyzną
Opinie zawierające błędy ortograficzne, wulgaryzmy, a także nic nie wnoszące do dyskusji będą usuwane.
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w specyfikacji. W przypadku wykrycia błędu - prosimy o kontakt