dane techniczne
Zakres: | 850/900/1800/1900 |
Wymiary: | 45.0 x 93.0 x 17.6 mm |
Waga: | 80 gram |
Czas czuwania: | 400 godzin |
Czas rozmów: | 300 minut |
Bateria: | Li-Ion |
System operacyjny: | brak |
Pamięć: | wbudowane 9 MB + obsługa kart microSD |
Sloty SIM: | 1 slot |
Premiera: | 2009 |
parametry wyświetlaczy
Wyświetlacz wewnętrzny: | 240 x 400 px, 262 tysiące kolorów |
Przekątna: | 2 cale |
Wyświetlacz zewnętrzny: | 96 x 96px |
Przekątna: | 1,1 cala |
funkcje multimedialne
Aparat: | ![]() |
Lampa błyskowa: | ![]() |
Kamera: | ![]() |
Video rozmowy: | ![]() |
Odtwarzacz muzyczny: | ![]() |
Radio: | ![]() |
Tuner TV: | ![]() |
oprogramowanie
Java: | ![]() |
pozostałe funkcje
GPRS: | ![]() |
HSCSD: | ![]() |
WAP: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
Modem: | ![]() |
WLAN: | ![]() |
GPS: | ![]() |
Polifonia: | ![]() |
SMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Klient E-mail: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Zobacz inne urządzenia Samsung
producenci telefonów
Reklama
Ocena Samsung M2310
Porównaj telefony
Wybierz telefon do porównania.
opinie
Szanuj swój język - pisz poprawną polszczyzną
Opinie zawierające błędy ortograficzne, wulgaryzmy, a także nic nie wnoszące do dyskusji będą usuwane.
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w specyfikacji. W przypadku wykrycia błędu - prosimy o kontakt