dane techniczne
Zakres: | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Wymiary: | 108 x 56 x 16 mm |
Waga: | 150 gram |
Czas czuwania: | 360 godzin |
Czas rozmów: | 300 minut |
Bateria: | Li-Ion |
System operacyjny: | Treecon media 1.0 |
Pamięć: | 256 MB, microSD do 16 GB |
Sloty SIM: | 2 sloty (Dual SIM) |
parametry wyświetlaczy
Wyświetlacz zewnętrzny: | QVGA, dotykowy, 260 tys. kolorów |
Przekątna: | 2,8 cala (7 cm) |
Akcelerometr: | ![]() |
funkcje multimedialne
Aparat: | 2 MP, 1600x1200 px, zoom optyczny |
Lampa błyskowa: | ![]() |
Kamera: | ![]() |
Video rozmowy: | ![]() |
Odtwarzacz muzyczny: | ![]() |
Radio: | ![]() |
Tuner TV: | ![]() |
oprogramowanie
Java: | ![]() |
pozostałe funkcje
GPRS: | ![]() |
HSCSD: | ![]() |
WAP: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
WLAN: | ![]() |
GPS: | ![]() |
Polifonia: | ![]() |
SMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Klient E-mail: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Zobacz inne urządzenia Treecon
producenci telefonów
Reklama
Ocena Treecon T1000
Porównaj telefony
Wybierz telefon do porównania.
opinie
nie moge znależć gier na ten model fona prosze was o pomoc jak wiecie gdzie można znależć to napiszcie meila na matgines@interia.pl
jak dla mnie to aparat 11.0 robi wrażenie.
no może być... ja na tą cenę,
Kupiłam, aparat mógłby być lepszy, ale ogólnie nie ma co narzekać. Wszystko gra, pozytywny telefon.
Szanuj swój język - pisz poprawną polszczyzną
Opinie zawierające błędy ortograficzne, wulgaryzmy, a także nic nie wnoszące do dyskusji będą usuwane.
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w specyfikacji. W przypadku wykrycia błędu - prosimy o kontakt