dane techniczne
Zakres: | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Wymiary: | 112 x 54 x 16 mm |
Waga: | 129 gram |
Czas czuwania: | 360 godzin |
Czas rozmów: | 240 minut |
Bateria: | Li-Ion 1200 mAh, dwie w zestawie |
System operacyjny: | Google Android |
Pamięć: | 128 MB, microSD do 16 GB |
Sloty SIM: | 2 sloty (Dual SIM) |
parametry wyświetlaczy
Wyświetlacz zewnętrzny: | dotykowy, 260 tysięcy kolorów, WQVGA |
Przekątna: | 3.0 cale, format 16:9 |
Akcelerometr: | ![]() |
funkcje multimedialne
Aparat: | 5 MP, 2560 x 1920 px |
Lampa błyskowa: | ![]() |
Kamera: | ![]() |
Video rozmowy: | ![]() |
Odtwarzacz muzyczny: | ![]() |
Radio: | ![]() |
oprogramowanie
Java: | ![]() |
pozostałe funkcje
GPRS: | ![]() |
HSCSD: | ![]() |
WAP: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
WLAN: | ![]() |
GPS: | ![]() |
Polifonia: | ![]() |
SMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Klient E-mail: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Zobacz inne urządzenia Treecon
producenci telefonów
Reklama
Ocena Treecon X2
Porównaj telefony
Wybierz telefon do porównania.
opinie
Szanuj swój język - pisz poprawną polszczyzną
Opinie zawierające błędy ortograficzne, wulgaryzmy, a także nic nie wnoszące do dyskusji będą usuwane.
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w specyfikacji. W przypadku wykrycia błędu - prosimy o kontakt