dane techniczne
Zakres: | 900 / 1800 |
Wymiary: | 103 x 46 x 13 mm |
Waga: | 67 gram |
Czas czuwania: | brak danych |
Czas rozmów: | brak danych |
Bateria: | Li-Ion |
Pamięć: | microSD |
Sloty SIM: | 2 sloty (Dual SIM) |
Klawiatura QWERTY: | ![]() |
Premiera: | 2009 |
parametry wyświetlaczy
Wyświetlacz zewnętrzny: | 128 x 160 pikseli, 65 tysięcy kolorów |
Przekątna: | 1,8 cala (4,5 cm) |
funkcje multimedialne
Aparat: | VGA, 640 x 480 px |
Lampa błyskowa: | ![]() |
Kamera: | ![]() |
Video rozmowy: | ![]() |
Odtwarzacz muzyczny: | ![]() |
Radio: | ![]() |
oprogramowanie
Java: | ![]() |
pozostałe funkcje
GPRS: | ![]() |
HSCSD: | ![]() |
WAP: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
Modem: | ![]() |
GPS: | ![]() |
Polifonia: | ![]() |
SMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Klient E-mail: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Zobacz inne urządzenia myPhone
producenci telefonów
Reklama
Ocena myPhone 6651 young
Porównaj telefony
Wybierz telefon do porównania.
opinie
Szanuj swój język - pisz poprawną polszczyzną
Opinie zawierające błędy ortograficzne, wulgaryzmy, a także nic nie wnoszące do dyskusji będą usuwane.
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w specyfikacji. W przypadku wykrycia błędu - prosimy o kontakt