dane techniczne
Zakres: | 900 / 1800 |
Wymiary: | 108 x 48 x 14 mm |
Waga: | 103 gramy |
Czas czuwania: | 10 dni |
Czas rozmów: | 6 godzin |
Bateria: | Li-Ion |
Pamięć: | 250 kB + microSD |
Sloty SIM: | 2 sloty (Dual SIM) |
Premiera: | 2009 |
parametry wyświetlaczy
Wyświetlacz zewnętrzny: | 176 x 220 px, 262 tysięce kolorów, dotykowy |
Przekątna: | 2,2 cala |
funkcje multimedialne
Aparat: | ![]() |
Lampa błyskowa: | ![]() |
Kamera: | ![]() |
Video rozmowy: | ![]() |
Odtwarzacz muzyczny: | ![]() |
Tuner TV: | ![]() |
oprogramowanie
Java: | ![]() |
pozostałe funkcje
IrDA: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
Modem: | ![]() |
WLAN: | ![]() |
GPS: | ![]() |
Polifonia: | ![]() |
SMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Klient E-mail: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Dodatkowo: | modulator głosu (8 trybów), latarka |
Zobacz inne urządzenia myPhone
producenci telefonów
Reklama
Ocena myPhone 6670 city
Porównaj telefony
Wybierz telefon do porównania.
opinie
Szanuj swój język - pisz poprawną polszczyzną
Opinie zawierające błędy ortograficzne, wulgaryzmy, a także nic nie wnoszące do dyskusji będą usuwane.
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w specyfikacji. W przypadku wykrycia błędu - prosimy o kontakt