dane techniczne
Zakres: | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Wymiary: | 116 x 50 x 13 mm |
Waga: | 115 gram |
Czas rozmów: | 540 minut |
Bateria: | Li-Ion 1000 mAh |
Pamięć: | microSD |
Sloty SIM: | 2 sloty (Dual SIM) |
Klawiatura QWERTY: | ![]() |
Premiera: | 2010 |
parametry wyświetlaczy
Wyświetlacz zewnętrzny: | 262 tysięcy kolorów, 240 x 320 pikseli |
Przekątna: | 2.4 cala |
Akcelerometr: | ![]() |
funkcje multimedialne
Aparat: | 2 MP, 1600x1200 px |
Kamera: | ![]() |
Odtwarzacz muzyczny: | ![]() |
Radio: | ![]() |
Tuner TV: | ![]() |
oprogramowanie
Java: | ![]() |
pozostałe funkcje
GPRS: | ![]() |
HSCSD: | ![]() |
WAP: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
WLAN: | ![]() |
GPS: | ![]() |
Polifonia: | ![]() |
SMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Klient E-mail: | ![]() |
Dodatkowo: | funkcja kamery internetowej, latarka |
Zobacz inne urządzenia myPhone
producenci telefonów
Reklama
Ocena myPhone 8920 MARK
Porównaj telefony
Wybierz telefon do porównania.
opinie
Szanuj swój język - pisz poprawną polszczyzną
Opinie zawierające błędy ortograficzne, wulgaryzmy, a także nic nie wnoszące do dyskusji będą usuwane.
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w specyfikacji. W przypadku wykrycia błędu - prosimy o kontakt