dane techniczne
Zakres: | 900 / 1800 |
Wymiary: | 112 x 52 x 15 mm |
Waga: | 95 gram |
Czas czuwania: | brak danych |
Czas rozmów: | brak danych |
Bateria: | Li-Ion |
Pamięć: | microSD |
Sloty SIM: | 2 sloty (Dual SIM) |
Premiera: | 2009 |
parametry wyświetlaczy
Wyświetlacz zewnętrzny: | 240 x 320 px, 262 tysiące kolorów |
Przekątna: | 2,4 cala (6 cm) |
Akcelerometr: | ![]() |
funkcje multimedialne
Aparat: | ![]() |
Lampa błyskowa: | ![]() |
Kamera: | ![]() |
Video rozmowy: | ![]() |
Odtwarzacz muzyczny: | ![]() |
Radio: | ![]() |
oprogramowanie
Java: | ![]() |
pozostałe funkcje
GPRS: | ![]() |
HSCSD: | ![]() |
WAP: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
Modem: | ![]() |
WLAN: | ![]() |
Polifonia: | ![]() |
SMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Klient E-mail: | brak danych |
SyncML: | ![]() |
Dodatkowo: | funkcja kamery internetowej |
Zobacz inne urządzenia myPhone
producenci telefonów
Reklama
Ocena myPhone 7720 pop
Porównaj telefony
Wybierz telefon do porównania.
opinie
Szanuj swój język - pisz poprawną polszczyzną
Opinie zawierające błędy ortograficzne, wulgaryzmy, a także nic nie wnoszące do dyskusji będą usuwane.
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w specyfikacji. W przypadku wykrycia błędu - prosimy o kontakt